4,50€
12 disponibili
In fase di completamento dell'ordine ti verrà richiesto il tuo codice fiscale.
Lo scontrino parlante verrà inserito all'interno del pacco che riceverai a casa. Maggiori informazioni
Massigen Dailyvit Senior con luteina e Q10
Massigen Dailyvit Senior può essere utile :
- Mix multivitaminico e multiminerale completo ed equilibrato.
- Stress ossidativo e maggiore efficienza fisica: aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale di adulti dai 50 anni in su.
- Consigliabile anche per chi deve tenere sotto controllo i valori glicemici.
- Senza glutine, senza lattosio
Consigli per l’uso
1 compressa al giorno. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco, al riparo dal calore.
Gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano. In presenza di patologie, le informazioni riportate non sostituiscono il parere del medico.
COMPONENTE | QUANTITA’ PER DOSE (1 Compressa) | % VALORE NUTRIZIONALE DI RIFERIMENTO |
---|---|---|
Acido Folico | 300 mcg | 150% |
Acido Pantotenico Vitamina B5 | 0,5 mg | 150% |
Vitamina C | 120 mg | 150% |
Vitamina E | 18 mg | 150% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina K | 30 mcg | 40% |
Vitamina B6 | 2,10 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Biotina | 75 mcg | 150% |
Niacina | 24 mg | 150% |
Luteina | 1000 mcg | – |
Coenzima Q10 | 10 mg | – |
MINERALI | QUANTITA’ PER DOSE (1 Compressa) | % DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA |
Magnesio | 78,80 mg | 21% |
Calcio | 162 mg | 20% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Ferro | 2,80 mg | 20% |
Fosforo | 125 mg | 18% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Iodio | 96 mgc | 64% |
Selenio | 30 mgc | 55% |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Ancora non ci sono recensioni.